mtbinvalbrembana.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2009
Generato 06-Nov-2009 17:36 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2009
Contatti 32327
File 16425
Totale Pagine 22671
Totale Visite 2699
KBytes 279944
Nomi di Host 712
URL 1920
Referrer 1518
Browser 248
. Media Max
Contatti Orari 269 752
Contatti Giornalieri 6465 7340
File Giornalieri 3285 3611
Pagine Giornaliere 4534 5555
Host Giornaliere 142 250
Visite Giornaliere 539 638
KBytes Giornalieri 55989 70070
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 50.81% 16425
Code 206 - Contenuto Parziale 2.15% 694
Code 304 - Non Modificato 6.83% 2208
Code 403 - Proibito 0.79% 255
Code 404 - Non Trovato 39.43% 12745

Contatti giornalieri per Novembre 2009

Statistiche Giornaliere per Novembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7114 22.01% 3611 21.98% 5298 23.37% 568 21.04% 250 35.11% 61754 22.06%
2 6879 21.28% 3466 21.10% 4379 19.32% 490 18.15% 233 32.72% 70070 25.03%
3 7340 22.71% 3357 20.44% 5555 24.50% 638 23.64% 241 33.85% 52462 18.74%
4 5247 16.23% 2761 16.81% 3644 16.07% 510 18.90% 198 27.81% 42103 15.04%
5 5747 17.78% 3230 19.67% 3795 16.74% 503 18.64% 210 29.49% 53554 19.13%

Contatti orari per Novembre 2009

Statistiche Orarie per Novembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 185 929 2.87% 74 370 2.25% 126 633 2.79% 1564 7818 2.79%
1 173 867 2.68% 38 194 1.18% 170 853 3.76% 831 4157 1.49%
2 216 1081 3.34% 84 422 2.57% 203 1019 4.49% 563 2815 1.01%
3 185 925 2.86% 73 365 2.22% 175 878 3.87% 1095 5474 1.96%
4 134 671 2.08% 35 176 1.07% 132 660 2.91% 522 2609 0.93%
5 200 1002 3.10% 109 547 3.33% 174 873 3.85% 3101 15506 5.54%
6 161 807 2.50% 70 350 2.13% 158 794 3.50% 625 3126 1.12%
7 248 1244 3.85% 162 810 4.93% 205 1027 4.53% 1166 5829 2.08%
8 222 1110 3.43% 145 725 4.41% 137 686 3.03% 1999 9993 3.57%
9 314 1571 4.86% 201 1007 6.13% 169 846 3.73% 4185 20925 7.47%
10 354 1770 5.48% 215 1077 6.56% 186 931 4.11% 4194 20970 7.49%
11 241 1209 3.74% 120 602 3.67% 171 859 3.79% 2027 10137 3.62%
12 265 1325 4.10% 145 726 4.42% 166 833 3.67% 2972 14859 5.31%
13 335 1677 5.19% 189 948 5.77% 193 967 4.27% 4879 24393 8.71%
14 353 1766 5.46% 174 872 5.31% 244 1220 5.38% 2199 10997 3.93%
15 317 1589 4.92% 156 780 4.75% 234 1170 5.16% 1672 8358 2.99%
16 298 1491 4.61% 118 591 3.60% 183 917 4.04% 2056 10278 3.67%
17 375 1878 5.81% 224 1122 6.83% 196 981 4.33% 6431 32153 11.49%
18 374 1870 5.78% 172 864 5.26% 258 1292 5.70% 3117 15585 5.57%
19 291 1457 4.51% 140 703 4.28% 237 1187 5.24% 1356 6779 2.42%
20 351 1756 5.43% 156 782 4.76% 277 1386 6.11% 1634 8168 2.92%
21 332 1660 5.14% 204 1021 6.22% 227 1139 5.02% 2680 13401 4.79%
22 304 1520 4.70% 146 734 4.47% 181 906 4.00% 2291 11457 4.09%
23 230 1152 3.56% 127 637 3.88% 122 614 2.71% 2831 14157 5.06%

Top 30 di 1920 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 4020 12.44% 33993 12.14% /
2 115 0.36% 811 0.29% /stats/webalizer//
3 105 0.32% 867 0.31% /stats/webalizer///
4 83 0.26% 424 0.15% /itinerari/itinerari.html
5 56 0.17% 445 0.16% /stats/webalizer/
6 44 0.14% 164 0.06% /stats/webalizer////
7 42 0.13% 14 0.01% /include/monitoring/engine/MakeXML4statusCounter.php
8 41 0.13% 14 0.01% /stats//include/monitoring/engine/MakeXML4statusCounter.php
9 40 0.12% 14 0.00% /stats//
10 39 0.12% 13 0.00% /stats/webalizer/url_200810.html //include/monitoring/engine/MakeXML4statusCounter.php
11 36 0.11% 12 0.00% /stats/webalizer//include/monitoring/engine/MakeXML4statusCounter.php
12 35 0.11% 12 0.00% /stats/webalizer/url_200902.html //include/monitoring/engine/MakeXML4statusCounter.php
13 31 0.10% 440 0.16% /itinerari/ciclabile.html
14 28 0.09% 10 0.00% /stats////
15 27 0.08% 81 0.03% /gallery/carona-laghigemelli/
16 26 0.08% 9 0.00% /administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
17 24 0.07% 130 0.05% /info.html
18 24 0.07% 112 0.04% /itinerari/cambrembo-dordona.html
19 24 0.07% 185 0.07% /itinerari/carona-gemelli.html
20 21 0.06% 656 0.23% /itinerari/altaviaorobie.html
21 21 0.06% 7 0.00% /skin/zero_vote/error.php
22 21 0.06% 7 0.00% /stats//comments.php
23 21 0.06% 7 0.00% /stats/webalizer//comments.php
24 20 0.06% 7 0.00% /stats/webalizer/administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
25 19 0.06% 7 0.00% /comments.php
26 19 0.06% 156 0.06% /itinerari/lenna-capovalle.html
27 19 0.06% 173 0.06% /itinerari/sottochiesa-cazzaniga.html
28 19 0.06% 7 0.00% /stats///
29 18 0.06% 6 0.00% /administrator/components/com_joomla-visites/core/include/myMailer.class.php
30 18 0.06% 6 0.00% /stats/administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1920 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 4020 12.44% 33993 12.14% /
2 6 0.02% 8252 2.95% /itinerari/san-pellegrino-sussia.kml
3 5 0.02% 2771 0.99% /stats/webalizer/site_200808.html
4 2 0.01% 1863 0.67% /stats/webalizer/site_200805.html
5 4 0.01% 1768 0.63% /stats/webalizer/site_200810.html
6 7 0.02% 1319 0.47% /itinerari/piazzabrembana-torcola.gpx
7 1 0.00% 1044 0.37% /stats/webalizer/site_200807.html
8 3 0.01% 1014 0.36% /stats/webalizer/site_200806.html
9 2 0.01% 934 0.33% /stats/webalizer/site_200702.html
10 105 0.32% 867 0.31% /stats/webalizer///

Top 10 di 393 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4020 12.44% 1786 53.67% /
2 16 0.05% 41 1.23% /errors.php
3 19 0.06% 40 1.20% /comments.php
4 12 0.04% 23 0.69% /modules/TotalCalendar/about.php
5 31 0.10% 22 0.66% /itinerari/ciclabile.html
6 27 0.08% 21 0.63% /gallery/carona-laghigemelli/
7 83 0.26% 20 0.60% /itinerari/itinerari.html
8 12 0.04% 19 0.57% /include/admin.lib.inc.php
9 6 0.02% 18 0.54% /administrator/components/com_joomlaradiov5/admin.joomlaradiov5.php
10 24 0.07% 18 0.54% /itinerari/carona-gemelli.html

Top 10 di 520 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4020 12.44% 1564 53.32% /
2 16 0.05% 33 1.13% /stats/webalizer/url_200809.html//comments.php
3 83 0.26% 29 0.99% /itinerari/itinerari.html
4 24 0.07% 19 0.65% /itinerari/carona-gemelli.html
5 31 0.10% 18 0.61% /itinerari/ciclabile.html
6 16 0.05% 17 0.58% /errors.php
7 27 0.08% 17 0.58% /gallery/carona-laghigemelli/
8 17 0.05% 14 0.48% /gallery/cambrembo-dordona/
9 19 0.06% 13 0.44% /itinerari/sottochiesa-cazzaniga.html
10 7 0.02% 13 0.44% /stats/webalizer/url_200806.html//modules/TotalCalendar/about.php

Top 30 di 712 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4115 12.73% 3381 20.58% 78081 27.89% 58 2.15% telecomitalia.it
2 1143 3.54% 1143 6.96% 10509 3.75% 15 0.56% nac.net
3 998 3.09% 421 2.56% 484 0.17% 35 1.30% chserver.info
4 998 3.09% 421 2.56% 484 0.17% 35 1.30% linux5.chserver.info
5 980 3.03% 170 1.04% 648 0.23% 24 0.89% 222.122.46.179
6 664 2.05% 476 2.90% 8601 3.07% 16 0.59% fastwebnet.it
7 638 1.97% 347 2.11% 12043 4.30% 4 0.15% albacom.net
8 625 1.93% 188 1.14% 598 0.21% 20 0.74% 114.108.177.238
9 600 1.86% 474 2.89% 8894 3.18% 9 0.33% host35-67-static.34-79-b.business.telecomitalia.it
10 597 1.85% 196 1.19% 6306 2.25% 9 0.33% net24.it
11 525 1.62% 335 2.04% 10930 3.90% 10 0.37% vodafone.it
12 495 1.53% 128 0.78% 1431 0.51% 15 0.56% mebvitamin.com
13 495 1.53% 128 0.78% 1431 0.51% 15 0.56% ogretmen.mebvitamin.com
14 456 1.41% 188 1.14% 652 0.23% 14 0.52% 58.230.118.81
15 436 1.35% 436 2.65% 4184 1.49% 79 2.93% 647760.ds.nac.net
16 434 1.34% 197 1.20% 7381 2.64% 1 0.04% 85-20-54-84-static.albacom.net
17 430 1.33% 430 2.62% 3788 1.35% 67 2.48% 221043.ds.nac.net
18 402 1.24% 0 0.00% 237 0.08% 11 0.41% infobox.ru
19 401 1.24% 16 0.10% 379 0.14% 18 0.67% offlimits.info
20 401 1.24% 16 0.10% 379 0.14% 18 0.67% www.offlimits.info
21 366 1.13% 347 2.11% 130 0.05% 6 0.22% nskorea.com
22 361 1.12% 347 2.11% 127 0.05% 5 0.19% a181.nskorea.com
23 358 1.11% 50 0.30% 217 0.08% 22 0.82% justhost.com
24 353 1.09% 276 1.68% 139 0.05% 25 0.93% 64.34.111.74
25 345 1.07% 0 0.00% 206 0.07% 15 0.56% 222.236.47.182
26 342 1.06% 186 1.13% 173 0.06% 11 0.41% 218.38.18.203
27 328 1.01% 207 1.26% 160 0.06% 16 0.59% 211.223.201.177
28 326 1.01% 19 0.12% 243 0.09% 20 0.74% realrockradio.net
29 326 1.01% 19 0.12% 243 0.09% 20 0.74% realrockradio.net
30 325 1.01% 9 0.05% 272 0.10% 9 0.33% 67.228.191.194-static.reverse.softlayer.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 712 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4115 12.73% 3381 20.58% 78081 27.89% 58 2.15% telecomitalia.it
2 84 0.26% 84 0.51% 13282 4.74% 0 0.00% advision-digital.de
3 84 0.26% 84 0.51% 13282 4.74% 0 0.00% gw.advision-digital.de
4 638 1.97% 347 2.11% 12043 4.30% 4 0.15% albacom.net
5 525 1.62% 335 2.04% 10930 3.90% 10 0.37% vodafone.it
6 6 0.02% 4 0.02% 10929 3.90% 0 0.00% t-dialin.net
7 1143 3.54% 1143 6.96% 10509 3.75% 15 0.56% nac.net
8 185 0.57% 181 1.10% 8909 3.18% 1 0.04% host1-107-dynamic.48-82-r.retail.telecomitalia.it
9 600 1.86% 474 2.89% 8894 3.18% 9 0.33% host35-67-static.34-79-b.business.telecomitalia.it
10 664 2.05% 476 2.90% 8601 3.07% 16 0.59% fastwebnet.it

Top 30 di 1518 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 19318 59.76% - (Direct Request)
2 131 0.41% http://hutsontalentagency.com/cms/uploads/thumb1/comment999.html
3 129 0.40% http://s1.shard.jp/ksunjak/hawiian-food.html
4 129 0.40% http://siddrqdew.strefa.pl/619.html
5 111 0.34% http://mtbinvalbrembana.it/
6 103 0.32% http://repasxl.0lx.net/145.html
7 95 0.29% http://www.facebook.com/home.php
8 88 0.27% http://www.google.it/search
9 86 0.27% http://trivalleyinn.com/blog/wp-content/uploads/2008/index.html
10 70 0.22% http://autumnjade.wordpress.com/
11 68 0.21% http://tawny-peaks.blogspot.com/
12 55 0.17% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
13 38 0.12% http://signx.info
14 36 0.11% http://www.valbrembanaweb.com/
15 35 0.11% http://skylta.com
16 26 0.08% http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php
17 23 0.07% http://mtbinvalbrembana.it/gallery/gallery.html
18 21 0.06% http://signx.info/vinyl-sign
19 20 0.06% http://signx.info/neon-sign
20 20 0.06% http://signx.info/signs
21 20 0.06% http://skylta.com/skylt
22 19 0.06% http://skylta.com/skyltar
23 19 0.06% http://skylta.com/skyltarna
24 18 0.06% http://signx.info/business-sign
25 16 0.05% http://henpasvlb.strefa.pl/article648.html
26 16 0.05% http://ngetzplqe.isuisse.com/article465.html
27 16 0.05% http://skylta.com/skyltning
28 16 0.05% http://www.vallebrembana.com/BremboNet/portale/CadmoDriver_s_212208
29 14 0.04% http://importi.freehostforall.us/resource208.html
30 13 0.04% http://colo-comfort.com/store/images/pics/index.html
Visualizza ogni Referrer

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 50.00% cock elefant free video
2 1 25.00% branzi forcolino torcole
3 1 25.00% cespedosio

Top 15 di 248 Browser Totali
# Contatti Browser
1 19590 60.60% Netscape
2 16035 49.60% Mozilla/5.0
3 10042 31.06% Microsoft Internet Explorer
4 1201 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
5 938 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 893 2.76% libwww-perl/5.805
7 769 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 568 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 430 1.33% libwww-perl/5.79
10 407 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)
11 402 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 377 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
13 358 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; it; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4
14 357 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
15 336 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2009

Top 30 di 37 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 10842 33.54% 4816 29.32% 44375 15.85% Non Risolto/Sconosciuto
2 7503 23.21% 5706 34.74% 122582 43.79% Italia
3 6039 18.68% 3084 18.78% 32800 11.72% Commerciali (.com)
4 3163 9.78% 2106 12.82% 44202 15.79% Reti (.net)
5 1532 4.74% 94 0.57% 1904 0.68% Federazione Russa
6 1404 4.34% 442 2.69% 2329 0.83% Generic TLD (info)
7 327 1.01% 117 0.71% 13494 4.82% Germania
8 169 0.52% 141 0.86% 4291 1.53% Giappone
9 150 0.46% 133 0.81% 1190 0.43% Messico
10 127 0.39% 51 0.31% 3555 1.27% Organizzazioni Generiche (.org)
11 121 0.37% 0 0.00% 73 0.03% Canada
12 96 0.30% 43 0.26% 46 0.02% Cile
13 92 0.28% 24 0.15% 4953 1.77% Polonia
14 90 0.28% 88 0.54% 1160 0.41% Svizzera
15 85 0.26% 7 0.04% 108 0.04% Brasile
16 76 0.24% 76 0.46% 26 0.01% Peru
17 57 0.18% 25 0.15% 1612 0.58% Repubblica Ceca
18 52 0.16% 14 0.09% 55 0.02% India
19 44 0.14% 18 0.11% 21 0.01% Indonesia
20 44 0.14% 43 0.26% 961 0.34% Irlanda
21 39 0.12% 0 0.00% 23 0.01% Guatemala
22 39 0.12% 29 0.18% 16 0.01% Corea (Sud)
23 39 0.12% 2 0.01% 41 0.01% Uruguay
24 35 0.11% 35 0.21% 12 0.00% Ucraina
25 31 0.10% 0 0.00% 19 0.01% Stati Uniti
26 28 0.09% 3 0.02% 42 0.02% Argentina
27 19 0.06% 0 0.00% 11 0.00% Ecuador
28 16 0.05% 0 0.00% 10 0.00% Regno Unito
29 16 0.05% 8 0.05% 7 0.00% Vietnam
30 14 0.04% 12 0.07% 5 0.00% Olanda


Generated by Webalizer Version 2.21